Giriş Tarihi: 9.8.2022 14:01
Galatasaray’ın Lucas Torreira ve Dries Mertens’i transfer etmesiyle Süper Lig tarihinde kadrosuna kattığı yabancı oyuncu sayısı 183’e yükseldi.
Sarı-kırmızılı kulüp, 1959’da başlayan Süper Lig’de geride kalan 64 sezonda 5 kıta ve 49 ülkeden 177 yabancı futbolcuyu transfer etti.
Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya, Güney Amerika ve Kuzey Amerika’dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan, Gabon, Mısır, Danimarka ve Şili’den oyuncu aldı.
Bu sezon ilk yabancı transferini Portekizli Sergio Oliveira’yı kadrosuna katarak yapan Galatasaray, sonrasında sırasıyla İsviçreli Haris Seferovic, Fransız Leo Dubois ve Norveçli Fredrik Midtsjö’yu aldı. Bu transferlerle “Cim-bom”un tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 181’e çıktı.
Transfer hareketliliği süren Galatasaray, son olarak iki yıldız futbolcu Uruguaylı Lucas Torreira ve Belçikalı Dries Mertens’i transfer etti. Torreira, Galatasaray’ın 182. yabancı futbolcusu olurken, Mertens ile bu sayı 183’e taşındı.
Torreira, 4. Uruguaylı
Lucas Torreira, Galatasaray’da forma giyecek 4. Uruguaylı futbolcu olacak.
Uruguaylı futbolculardan Fernando Muslera, kaptanlığını yaptığı sarı-kırmızılı takımda 12. sezonuna başladı. Galatasaray’da daha önce Uruguaylı Andres Fleurquin ile Marcelo Saracchi de top koşturmuştu.
Mertens, 4. Belçikalı
Dries Mertens, sarı-kırmızılı formayı terletecek 4. Belçikalı olarak kayıtlara geçti.
Galatasaray’da daha önce bu ülkeden Mbo Mpenza, Jason Denayer ve Luis Cavanda oynamıştı.
En fazla yabancı Brezilya’dan
Galatasaray, 1959’dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, son 63 yılda 22 “Sambacı”yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
Türk asıllı yabancılar
Galatasaray’da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı’nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti.
Galatasaray’ın yabancı futbolcularGalatasaray’ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke | Sayı | Futbolcular |
Brezilya | 22 | Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao |
Yugoslavya | 16 | Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski |
Romanya | 15 | Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan |
Fransa | 9 | Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Seteven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois |
Almanya | 7 | Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski |
Hollanda | 7 | Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt |
Arjantin | 6 | Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero |
Kolombiya | 6 | Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao |
Portekiz | 6 | Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira |
İsviçre | 6 | Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic |
Nijerya | 5 | Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo |
Bosna Hersek | 4 | Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic |
Kamerun | 4 | Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou |
Çekya | 4 | Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi |
İsveç | 4 | Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz |
Fildişi Sahili | 4 | Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri |
Belçika | 4 | Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda Dries Mertens |
Uruguay | 4 | Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira |
Senegal | 3 | Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne |
Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 3 | Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama |
İspanya | 3 | Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena |
Norveç | 3 | Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö |
Polonya | 2 | Roman Kosecki, Marek Godlewski |
Meksika | 2 | Sergio Almaguer, Giovani dos Santos |
İngiltere | 2 | Barry Venison, Mike Marsh |
Hırvatistan | 2 | Robert Spehar, Stjepan Tomas |
Gana | 2 | Richard Kingson, Ahmet Barusso |
Arnavutluk | 2 | Klodian Duro, Lorik Cana |
Avustralya | 2 | Harry Kewell, Lucas Neill |
Japonya | 2 | Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo |
Cezayir | 2 | İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli |
Fas | 2 | Nordin Amrabat, Younes Belhanda |
ABD | 2 | Brad Friedel, DeAndre Yedlin |
İtalya | 1 | Morgan de Sanctis |
Sırbistan | 1 | Sasa İlic |
İran | 1 | Naser Sadeghi |
Surinam | 1 | Ulrich Watson |
Litvanya | 1 | Gintaras Stauce |
Zimbabve | 1 | Norman Mapeza |
Galler | 1 | Dean Saunders |
İsrail | 1 | Haim Revivo |
Makedonya | 1 | Goran Pandev |
Yeşil Burun Adaları | 1 | Garry Rodrigues |
İzlanda | 1 | Kolbeinn Sigthorsson |
Yunanistan | 1 | Konstantinos Mitroglou |
Gabon | 1 | Mario Lemina |
Mısır | 1 | Mustafa Muhammed |
Danimarka | 1 | Victor Nelsson |
Şili | 1 | Erick Pulgar |
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’ın tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 183’e çıktı
SON DAKİKA
İzmir Tempo sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.