-
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 0,00
GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 0,00
İLGİLİ VİDEOLAR
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 18,1146 | 18,2131 | -0,04 | 15:38:56 | |
EURO | 18,0538 | 18,2086 | -0,04 | 15:38:56 | |
STERLİN | 21,2694 | 21,4180 | -0,90 | 15:38:56 | |
İSVİÇRE FRANGI | 18,7767 | 18,8817 | -0,28 | 15:38:56 | |
JAPON YENİ | 13,1587 | 13,2591 | -0,87 | 15:38:56 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,8404 | 4,8463 | -0,12 | 15:38:57 | |
NORVEÇ KRONU | 1,8554 | 1,8686 | -1,08 | 15:38:57 | |
DANİMARKA KRONU | 2,4275 | 2,4438 | -0,14 | 15:38:57 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 12,5018 | 12,5691 | -1,27 | 15:38:57 | |
KANADA DOLARI | 13,8932 | 13,9890 | -0,85 | 15:38:57 | |
İSVEÇ KRONU | 1,6973 | 1,7110 | -0,79 | 15:38:57 |
Altın, hem tüketim hem yatırım amacıyla talep edilen değerli bir madendir. Türkiye’de halk arasında genellikle yastık altı yatırımı veya hediye olarak talep edilir. Altın, Türkiye’de 14 ayar bilezik, 18 ayar bilezik, 22 ayar bilezik ve diğer takı çeşitleri gibi işçilik gerektiren hediyelik olarak kullanılırken, gram altın ve gremse gibi işçiliğin daha az kullanıldığı çeşitleriyle yatırım aracı olarak da kullanılmaktadır.
İzmir Tempo sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.