-
GÜNİÇİ EN YÜKSEK: 1.033,98
GÜNİÇİ EN DÜŞÜK: 1.017,32
İLGİLİ VİDEOLAR
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|---|
DOLAR | 18,5760 | 18,5816 | 0,02 | 15:42:40 | |
EURO | 18,3985 | 18,4290 | -0,82 | 15:42:24 | |
STERLİN | 21,0669 | 21,0893 | -1,32 | 15:43:09 | |
İSVİÇRE FRANGI | 18,8851 | 18,8953 | -0,22 | 15:42:53 | |
JAPON YENİ | 12,8776 | 12,8849 | -0,19 | 15:42:50 | |
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 4,9695 | 4,9745 | 0,53 | 15:42:29 | |
NORVEÇ KRONU | 1,7570 | 1,7583 | -1,35 | 15:42:19 | |
DANİMARKA KRONU | 2,4799 | 2,4812 | -0,72 | 15:42:15 | |
AVUSTRALYA DOLARI | 12,0295 | 12,0346 | -0,80 | 15:42:19 | |
KANADA DOLARI | 13,6818 | 13,6874 | -0,76 | 15:42:08 | |
İSVEÇ KRONU | 1,7015 | 1,7028 | -0,75 | 15:42:15 |
Gram Altın: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.
İzmir Tempo sitesinden daha fazla şey keşfedin
Subscribe to get the latest posts sent to your email.